<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: SQL Server 2008 CTP-5 a la vista</title>
	<atom:link href="http://www.hablandodesigs.com/2007/11/16/sql-server-2008-ctp-5-a-la-vista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hablandodesigs.com/2007/11/16/sql-server-2008-ctp-5-a-la-vista/</link>
	<description>Sistemas Geográficos :: Mapas :: Geografía</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:22:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Josue</title>
		<link>http://www.hablandodesigs.com/2007/11/16/sql-server-2008-ctp-5-a-la-vista/#comment-3244</link>
		<dc:creator>Josue</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 17:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodesigs.com/2007/11/16/sql-server-2008-ctp-5-a-la-vista/#comment-3244</guid>
		<description>Muy interesante tu artículo..Pregunta?...Sabes a quién en México se le pueden rentar o cómo tendría acceso a la información geoespacial para que yo la pueda tener localmente en SQL Server y hacer mis aplicaciones que la exploten.... y bien...qué pasa cuando por ejemplo se actualiza un mapa con una nueva calle, un nueva gasolinera en la zona, etc... Gracias de antemano por tu tiempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante tu artículo..Pregunta?&#8230;Sabes a quién en México se le pueden rentar o cómo tendría acceso a la información geoespacial para que yo la pueda tener localmente en SQL Server y hacer mis aplicaciones que la exploten&#8230;. y bien&#8230;qué pasa cuando por ejemplo se actualiza un mapa con una nueva calle, un nueva gasolinera en la zona, etc&#8230; Gracias de antemano por tu tiempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MS SQL Server 2008 &#187; Innova Desarrollos inform&#225;ticos</title>
		<link>http://www.hablandodesigs.com/2007/11/16/sql-server-2008-ctp-5-a-la-vista/#comment-2814</link>
		<dc:creator>MS SQL Server 2008 &#187; Innova Desarrollos inform&#225;ticos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 21:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodesigs.com/2007/11/16/sql-server-2008-ctp-5-a-la-vista/#comment-2814</guid>
		<description>[...] Manipulación de datos geoespaciales con MS SQL Server 2008 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Manipulación de datos geoespaciales con MS SQL Server 2008 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
