<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Primera Ley de la Geografía</title>
	<atom:link href="http://www.hablandodesigs.com/2007/10/31/primera-ley-de-la-geografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hablandodesigs.com/2007/10/31/primera-ley-de-la-geografia/</link>
	<description>Sistemas Geográficos :: Mapas :: Geografía</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 16:42:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: amelieast</title>
		<link>http://www.hablandodesigs.com/2007/10/31/primera-ley-de-la-geografia/#comment-3550</link>
		<dc:creator>amelieast</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 11:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodesigs.com/2007/10/31/primera-ley-de-la-geografia/#comment-3550</guid>
		<description>Hola, 
Y hablando de Interpolaciones, ¿sabríais que hay que hacer para recortar un mapa interpolado, pero que no pierda resolución? 
Porque cuando lo hago, el mapa resultante tiene unos pixeles enormes!
Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
Y hablando de Interpolaciones, ¿sabríais que hay que hacer para recortar un mapa interpolado, pero que no pierda resolución?<br />
Porque cuando lo hago, el mapa resultante tiene unos pixeles enormes!<br />
Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luiz Amadeu Coutinho</title>
		<link>http://www.hablandodesigs.com/2007/10/31/primera-ley-de-la-geografia/#comment-2752</link>
		<dc:creator>Luiz Amadeu Coutinho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 15:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodesigs.com/2007/10/31/primera-ley-de-la-geografia/#comment-2752</guid>
		<description>Na verdade esse lei não existe...ao menos na Geografia..afinal não estamos falando de uma ciência exata como a fisica ou a matemática....essa referencia só existe nos manuais sobre interpolação.
Sua página foi indicada no meu site.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na verdade esse lei não existe&#8230;ao menos na Geografia..afinal não estamos falando de uma ciência exata como a fisica ou a matemática&#8230;.essa referencia só existe nos manuais sobre interpolação.<br />
Sua página foi indicada no meu site.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel Barrientos</title>
		<link>http://www.hablandodesigs.com/2007/10/31/primera-ley-de-la-geografia/#comment-2488</link>
		<dc:creator>Miguel Barrientos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 06:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodesigs.com/2007/10/31/primera-ley-de-la-geografia/#comment-2488</guid>
		<description>siendo mas especifico. en la seccion dedicada a explicar la forma en como se cuantifica la autocorrelacion espacial entre un conjunto locaciones analizadas.

fuente:
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Using_Kriging_in_3D_Analyst</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>siendo mas especifico. en la seccion dedicada a explicar la forma en como se cuantifica la autocorrelacion espacial entre un conjunto locaciones analizadas.</p>
<p>fuente:<br />
<a href="http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Using_Kriging_in_3D_Analyst" rel="nofollow">http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Using_Kriging_in_3D_Analyst</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel Barrientos</title>
		<link>http://www.hablandodesigs.com/2007/10/31/primera-ley-de-la-geografia/#comment-2487</link>
		<dc:creator>Miguel Barrientos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 06:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodesigs.com/2007/10/31/primera-ley-de-la-geografia/#comment-2487</guid>
		<description>revisando las metodologias de interpolacion disponibles. encontre varias referencias de esta "LEY" o principio basico de la geografia en documentos de ayuda del software ArcGIS 9.2. especificamente en la seccion que explica el funcionamiento de la tecnica de interpolacion Kriging.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>revisando las metodologias de interpolacion disponibles. encontre varias referencias de esta &#8220;LEY&#8221; o principio basico de la geografia en documentos de ayuda del software ArcGIS 9.2. especificamente en la seccion que explica el funcionamiento de la tecnica de interpolacion Kriging.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
