<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google Mapplets</title>
	<atom:link href="http://www.hablandodesigs.com/2007/05/29/google-mapplets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hablandodesigs.com/2007/05/29/google-mapplets/</link>
	<description>Sistemas Geográficos :: Mapas :: Geografía</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 22:14:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Mario</title>
		<link>http://www.hablandodesigs.com/2007/05/29/google-mapplets/#comment-883</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 18:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodesigs.com/index.php/2007/05/29/google-mapplets/#comment-883</guid>
		<description>Acabamos de hacer un &lt;a href="http://www.trovit.es/blog/2007/05/30/casabuscador-ya-tiene-mapplet/" rel="nofollow"&gt;mapplet para Casabuscador&lt;/a&gt;, la verdad es que es bastante sencillo y los resultados son muy buenos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acabamos de hacer un <a href="http://www.trovit.es/blog/2007/05/30/casabuscador-ya-tiene-mapplet/" rel="nofollow" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.trovit.es');">mapplet para Casabuscador</a>, la verdad es que es bastante sencillo y los resultados son muy buenos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
