<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: twitter en el mundo</title>
	<atom:link href="http://www.hablandodesigs.com/2007/04/22/twitter-en-el-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hablandodesigs.com/2007/04/22/twitter-en-el-mundo/</link>
	<description>Sistemas Geográficos :: Mapas :: Geografía</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:07:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Silvia</title>
		<link>http://www.hablandodesigs.com/2007/04/22/twitter-en-el-mundo/#comment-657</link>
		<dc:creator>Silvia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 21:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodesigs.com/index.php/2007/04/22/twitter-en-el-mundo/#comment-657</guid>
		<description>O yo :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O yo <img src='http://www.hablandodesigs.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel Vera</title>
		<link>http://www.hablandodesigs.com/2007/04/22/twitter-en-el-mundo/#comment-596</link>
		<dc:creator>Miguel Vera</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 21:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodesigs.com/index.php/2007/04/22/twitter-en-el-mundo/#comment-596</guid>
		<description>Hey, es posible que el puntito en la costa centro de Perú sea yo :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, es posible que el puntito en la costa centro de Perú sea yo <img src='http://www.hablandodesigs.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
