<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Convertir archivos KML a Shapefile</title>
	<atom:link href="http://www.hablandodesigs.com/2007/03/20/convertir-archivos-kml-a-shapefile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hablandodesigs.com/2007/03/20/convertir-archivos-kml-a-shapefile/</link>
	<description>Sistemas Geográficos :: Mapas :: Geografía</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 16:07:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Roberto Ruiz</title>
		<link>http://www.hablandodesigs.com/2007/03/20/convertir-archivos-kml-a-shapefile/#comment-4741</link>
		<dc:creator>Roberto Ruiz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 16:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodesigs.com/index.php/2007/03/20/convertir-archivos-kml-a-shapefile/#comment-4741</guid>
		<description>Saludos, he intentado probar kml2shp y no entiendo por que solamente puedo abrir los temas kml, pero luego no puedo hacer nada más, no ejecuta las ordenes. Alguien puede decirme la causa?
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos, he intentado probar kml2shp y no entiendo por que solamente puedo abrir los temas kml, pero luego no puedo hacer nada más, no ejecuta las ordenes. Alguien puede decirme la causa?<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aldo Ortega</title>
		<link>http://www.hablandodesigs.com/2007/03/20/convertir-archivos-kml-a-shapefile/#comment-4401</link>
		<dc:creator>Aldo Ortega</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 15:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodesigs.com/index.php/2007/03/20/convertir-archivos-kml-a-shapefile/#comment-4401</guid>
		<description>Estoy muy interesado ene ste programa, saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy muy interesado ene ste programa, saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel Angel</title>
		<link>http://www.hablandodesigs.com/2007/03/20/convertir-archivos-kml-a-shapefile/#comment-3958</link>
		<dc:creator>Miguel Angel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 23:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodesigs.com/index.php/2007/03/20/convertir-archivos-kml-a-shapefile/#comment-3958</guid>
		<description>Hola a Todos!!! Yo tambien les molesnto ya que la pagina donde se puede bajar el programa no es permitido bajo la seguridad de mi conexion de interner, fuecen tan amables de enviarmelo a mi correo el cual es: maabgis@gmail.com. Muchas Chacias....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a Todos!!! Yo tambien les molesnto ya que la pagina donde se puede bajar el programa no es permitido bajo la seguridad de mi conexion de interner, fuecen tan amables de enviarmelo a mi correo el cual es: <a href="mailto:maabgis@gmail.com">maabgis@gmail.com</a>. Muchas Chacias&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: technoloGIS</title>
		<link>http://www.hablandodesigs.com/2007/03/20/convertir-archivos-kml-a-shapefile/#comment-3885</link>
		<dc:creator>technoloGIS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 17:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodesigs.com/index.php/2007/03/20/convertir-archivos-kml-a-shapefile/#comment-3885</guid>
		<description>No usen Google Earth. Lo mejor de lo mejor se llama ArcGIS Server</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No usen Google Earth. Lo mejor de lo mejor se llama ArcGIS Server</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: technoloGIS</title>
		<link>http://www.hablandodesigs.com/2007/03/20/convertir-archivos-kml-a-shapefile/#comment-3883</link>
		<dc:creator>technoloGIS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 17:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodesigs.com/index.php/2007/03/20/convertir-archivos-kml-a-shapefile/#comment-3883</guid>
		<description>Excelente programa. Estoy listo para piratear todo los shapefiles del mundo en el ArcMap</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente programa. Estoy listo para piratear todo los shapefiles del mundo en el ArcMap</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HEVEH</title>
		<link>http://www.hablandodesigs.com/2007/03/20/convertir-archivos-kml-a-shapefile/#comment-2440</link>
		<dc:creator>HEVEH</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 06:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodesigs.com/index.php/2007/03/20/convertir-archivos-kml-a-shapefile/#comment-2440</guid>
		<description>Estoy muy impresionado con las capturas que he hecho en google earth. Tengo datos de caminos con GPS y me sorprende la coincidencia, No estoy de acuerdo con Googlez , si saben lo que hacen esta gente, por lo menos en los datos que yo tengo y los que he capturado. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy muy impresionado con las capturas que he hecho en google earth. Tengo datos de caminos con GPS y me sorprende la coincidencia, No estoy de acuerdo con Googlez , si saben lo que hacen esta gente, por lo menos en los datos que yo tengo y los que he capturado. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://www.hablandodesigs.com/2007/03/20/convertir-archivos-kml-a-shapefile/#comment-2432</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 14:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodesigs.com/index.php/2007/03/20/convertir-archivos-kml-a-shapefile/#comment-2432</guid>
		<description>Buenas a tod@s, alguien sería tan amable de enviarme el programa kml2shp por medio del correo electrónico, si es posible. Esto debido a que no tengo acceso desde mi oficina a la página donde se encuentra.
Mi correo es ceas1900@yahoo.com 
Muchas gracias de antemano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas a tod@s, alguien sería tan amable de enviarme el programa kml2shp por medio del correo electrónico, si es posible. Esto debido a que no tengo acceso desde mi oficina a la página donde se encuentra.<br />
Mi correo es <a href="mailto:ceas1900@yahoo.com">ceas1900@yahoo.com</a><br />
Muchas gracias de antemano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: forest</title>
		<link>http://www.hablandodesigs.com/2007/03/20/convertir-archivos-kml-a-shapefile/#comment-2316</link>
		<dc:creator>forest</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 00:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodesigs.com/index.php/2007/03/20/convertir-archivos-kml-a-shapefile/#comment-2316</guid>
		<description>Baje el programita de kml2shp, buen programa...ahora mi pregunta es: ¿se puede bajar  imagenes del google earth y aplicarlas o abrirlas con arc view???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Baje el programita de kml2shp, buen programa&#8230;ahora mi pregunta es: ¿se puede bajar  imagenes del google earth y aplicarlas o abrirlas con arc view???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: klucita</title>
		<link>http://www.hablandodesigs.com/2007/03/20/convertir-archivos-kml-a-shapefile/#comment-2303</link>
		<dc:creator>klucita</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 19:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodesigs.com/index.php/2007/03/20/convertir-archivos-kml-a-shapefile/#comment-2303</guid>
		<description>Hola necesito saber como transformar archivos .klm ya sea puntos, rutas o poligonos a .ave (avenue).Si existen script o algo parecido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola necesito saber como transformar archivos .klm ya sea puntos, rutas o poligonos a .ave (avenue).Si existen script o algo parecido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fabriciof1</title>
		<link>http://www.hablandodesigs.com/2007/03/20/convertir-archivos-kml-a-shapefile/#comment-2101</link>
		<dc:creator>fabriciof1</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 03:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodesigs.com/index.php/2007/03/20/convertir-archivos-kml-a-shapefile/#comment-2101</guid>
		<description>pampacitrus se  me hace que eso te pasa a causa de la proyeccion que elegiste a mi tambien me pasa lo mismo pero trato de corregirlo con los puntos que saco del google earth</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pampacitrus se  me hace que eso te pasa a causa de la proyeccion que elegiste a mi tambien me pasa lo mismo pero trato de corregirlo con los puntos que saco del google earth</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
