<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Videotutoriales. Agregar una Imagen a Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.hablandodesigs.com/2006/12/12/videotutoriales-agregar-una-imagen-a-google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hablandodesigs.com/2006/12/12/videotutoriales-agregar-una-imagen-a-google-earth/</link>
	<description>Sistemas Geográficos :: Mapas :: Geografía</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:36:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: YoMero</title>
		<link>http://www.hablandodesigs.com/2006/12/12/videotutoriales-agregar-una-imagen-a-google-earth/#comment-405</link>
		<dc:creator>YoMero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 18:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodesigs.com/index.php/2006/12/12/videotutoriales-agregar-una-imagen-a-google-earth/#comment-405</guid>
		<description>hola alex, 

Si deseas compartir ubicaciones simples, esto es un punto con una descripción, o tal vez una linea que indique una ruta, puedes hacerlo desde el mismo Google Earth. Aqui hay un tutorial sencillo de como crearlas:

http://www.vistasatelite.com/blog/tutorial-de-kml-parte1/

Ahora bien, para compartirlas se deben de publicar en la Comunidad de Google Earth, el sitio es http://bbs.keyhole.com,  y la manera más sencilla es darle botón derecho a la marca que hayas creado en Google Earth y escoger la opción Share/Publish.

Por supuesto debes de haberte registrado en la Comunidad de Google Earth con anterioridad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola alex, </p>
<p>Si deseas compartir ubicaciones simples, esto es un punto con una descripción, o tal vez una linea que indique una ruta, puedes hacerlo desde el mismo Google Earth. Aqui hay un tutorial sencillo de como crearlas:</p>
<p><a href="http://www.vistasatelite.com/blog/tutorial-de-kml-parte1/" rel="nofollow">http://www.vistasatelite.com/blog/tutorial-de-kml-parte1/</a></p>
<p>Ahora bien, para compartirlas se deben de publicar en la Comunidad de Google Earth, el sitio es <a href="http://bbs.keyhole.com" rel="nofollow">http://bbs.keyhole.com</a>,  y la manera más sencilla es darle botón derecho a la marca que hayas creado en Google Earth y escoger la opción Share/Publish.</p>
<p>Por supuesto debes de haberte registrado en la Comunidad de Google Earth con anterioridad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alex galvan</title>
		<link>http://www.hablandodesigs.com/2006/12/12/videotutoriales-agregar-una-imagen-a-google-earth/#comment-404</link>
		<dc:creator>alex galvan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 16:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodesigs.com/index.php/2006/12/12/videotutoriales-agregar-una-imagen-a-google-earth/#comment-404</guid>
		<description>hola buen dia, me interesaria conocer un poco mas de google earth, veo que se puedegn a gregar marcas pero me intereza saber si puedo agregarla para que la vea todo el mundo?=, ya que veo que en el mapa aya hay unas que anteriormente no existian y ke ahora ya estan y estan puestas por usuarios.
,e podrian decir como le puedo hacer y si es posible?
gracias de antemano, saludos desde monterrey, nuevo leon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola buen dia, me interesaria conocer un poco mas de google earth, veo que se puedegn a gregar marcas pero me intereza saber si puedo agregarla para que la vea todo el mundo?=, ya que veo que en el mapa aya hay unas que anteriormente no existian y ke ahora ya estan y estan puestas por usuarios.<br />
,e podrian decir como le puedo hacer y si es posible?<br />
gracias de antemano, saludos desde monterrey, nuevo leon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YoMero</title>
		<link>http://www.hablandodesigs.com/2006/12/12/videotutoriales-agregar-una-imagen-a-google-earth/#comment-278</link>
		<dc:creator>YoMero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 23:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodesigs.com/index.php/2006/12/12/videotutoriales-agregar-una-imagen-a-google-earth/#comment-278</guid>
		<description>Muchas gracias andrés

1. Para obtener fotografías aéreas necesitarás contactar empresas que se dediquen a eso pues es difícil que las consigas de manera gratuita.
2. Desgraciadamente Google Earth no permite editar las capas que ofrece por lo que no podrás editar o agregar nombres de calles.
3. Desde la versión 4 de Google Earth te permite crear marcas de posición o placemarks que son lo equivalene a capturar puntos, también puedes crear polígonos o rutas que serían líneas. Estas herramientas están justamente encima del área de despliegue de google Earth.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias andrés</p>
<p>1. Para obtener fotografías aéreas necesitarás contactar empresas que se dediquen a eso pues es difícil que las consigas de manera gratuita.<br />
2. Desgraciadamente Google Earth no permite editar las capas que ofrece por lo que no podrás editar o agregar nombres de calles.<br />
3. Desde la versión 4 de Google Earth te permite crear marcas de posición o placemarks que son lo equivalene a capturar puntos, también puedes crear polígonos o rutas que serían líneas. Estas herramientas están justamente encima del área de despliegue de google Earth.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andres</title>
		<link>http://www.hablandodesigs.com/2006/12/12/videotutoriales-agregar-una-imagen-a-google-earth/#comment-273</link>
		<dc:creator>Andres</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 18:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodesigs.com/index.php/2006/12/12/videotutoriales-agregar-una-imagen-a-google-earth/#comment-273</guid>
		<description>Felicitaciones por el trabajo.
Tengo varias consultas:
1 Donde obtengo fotografias aereas mejoradas para poder insertarlas en el google earth.
2. Como agrego el nombre a las calles que uno conoce.
3. Se puede trazar poligonos en este software, agregar lineas.

Gracias por las respuestas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitaciones por el trabajo.<br />
Tengo varias consultas:<br />
1 Donde obtengo fotografias aereas mejoradas para poder insertarlas en el google earth.<br />
2. Como agrego el nombre a las calles que uno conoce.<br />
3. Se puede trazar poligonos en este software, agregar lineas.</p>
<p>Gracias por las respuestas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: locx24</title>
		<link>http://www.hablandodesigs.com/2006/12/12/videotutoriales-agregar-una-imagen-a-google-earth/#comment-102</link>
		<dc:creator>locx24</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 06:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodesigs.com/index.php/2006/12/12/videotutoriales-agregar-una-imagen-a-google-earth/#comment-102</guid>
		<description>Hola:

Me parece interesante su blog, asi que les seria de interes saber que he creado un curso de ArcView GIS 3.2a en videotutoriales, prodran acceder a la descarga del mismo en http://www.videotutoriales.com

Por supuesto bajo licencia CC.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:</p>
<p>Me parece interesante su blog, asi que les seria de interes saber que he creado un curso de ArcView GIS 3.2a en videotutoriales, prodran acceder a la descarga del mismo en <a href="http://www.videotutoriales.com" rel="nofollow">http://www.videotutoriales.com</a></p>
<p>Por supuesto bajo licencia CC.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: amigos mati</title>
		<link>http://www.hablandodesigs.com/2006/12/12/videotutoriales-agregar-una-imagen-a-google-earth/#comment-60</link>
		<dc:creator>amigos mati</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2006 00:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodesigs.com/index.php/2006/12/12/videotutoriales-agregar-una-imagen-a-google-earth/#comment-60</guid>
		<description>sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GAIA</title>
		<link>http://www.hablandodesigs.com/2006/12/12/videotutoriales-agregar-una-imagen-a-google-earth/#comment-45</link>
		<dc:creator>GAIA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 20:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodesigs.com/index.php/2006/12/12/videotutoriales-agregar-una-imagen-a-google-earth/#comment-45</guid>
		<description>Innovador el asunto este de los tutoriales en video eh....estan a la vanguardia...todos los dias checo el blog y la verdad ninguno de ello me ha decepcionado si no todo lo contrario....muy bien por ustedes.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Innovador el asunto este de los tutoriales en video eh&#8230;.estan a la vanguardia&#8230;todos los dias checo el blog y la verdad ninguno de ello me ha decepcionado si no todo lo contrario&#8230;.muy bien por ustedes&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YoMero</title>
		<link>http://www.hablandodesigs.com/2006/12/12/videotutoriales-agregar-una-imagen-a-google-earth/#comment-44</link>
		<dc:creator>YoMero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 19:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodesigs.com/index.php/2006/12/12/videotutoriales-agregar-una-imagen-a-google-earth/#comment-44</guid>
		<description>gracias jose, esperamos continuar en la misma línea y poder aportar un granito de arena en la tarea de promover estos temas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias jose, esperamos continuar en la misma línea y poder aportar un granito de arena en la tarea de promover estos temas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jose barreda</title>
		<link>http://www.hablandodesigs.com/2006/12/12/videotutoriales-agregar-una-imagen-a-google-earth/#comment-42</link>
		<dc:creator>jose barreda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 08:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodesigs.com/index.php/2006/12/12/videotutoriales-agregar-una-imagen-a-google-earth/#comment-42</guid>
		<description>Sus artículos son muy didácticos y útiles, y comparto con ustedes la afición por los mapas y sus innumerables formas y usos. Me parece un buen blog, lo recomiendo. Felicitaciones!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sus artículos son muy didácticos y útiles, y comparto con ustedes la afición por los mapas y sus innumerables formas y usos. Me parece un buen blog, lo recomiendo. Felicitaciones!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
